TO VERIFY THE TRUTH TABLE OF FULL ADDER AND SUBTRACTOR
Inputs | Outputs | |||
---|---|---|---|---|
A | B | Cin | Sum | Carry |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Inputs | Outputs | |||
---|---|---|---|---|
A | B | Bin | Difference | Borrow |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
The truth table of Full Adder and Full Subtractor are verified successfully.