TO VERIFY TRUTH TABLE OF HALF ADDER AND HALF SUBTRACTOR

| Inputs | Outputs | ||
|---|---|---|---|
| A | B | Sum | Carry |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

| Inputs | Outputs | ||
|---|---|---|---|
| A | B | Difference | Borrow |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
The truth table of Half Adder and Half Subtractor is verified successfully.